PARD PREDATOR 640 LRF Termovízna predsádka
PARD PREDATOR 640 LRF Termovízna predsádka
2,150.00€
Nie je na sklade
Vybavený 12μm, až 640*512 snímačom s vysokým rozlíšením,
ktorý dokáže detekovať menšie teplotné rozdiely, takže je
efektívnejšie pre detekciu jemných tepelných podpisov,
rozlišovanie medzi objektmi a poskytuje
jasnejšie a podrobnejšie termosnímky.
Veľkosť: 140*60*78 mm
Hmotnosť: 424g
Ľahko sa dotýkate a ovládate aj v noci,
Tiež veľmi priateľské na ovládanie s nasadenými rukavicami, čo zvyšuje
použiteľnosť a pohodlie v chladnom prostredí
ADAPTÉR NIE JE SÚČASŤOU BALENIA
| senzory | |
|---|---|
| Typ | Nechladený VOx (oxid vanadičný) |
| Rozlíšenie (pixel) | 640*512 |
| Veľkosť pixelov (µm) | 12*12 |
| Čistá denná teplota (mK) | ≤20 mK (0,02 ℃) |
| Snímková frekvencia (Hz) | 50 |
| Detekčná vzdialenosť (m) | 2100 |
| Optické | |
| Šošovka (mm) | 45 |
| Optické zväčšenie (x) | 1 |
| Digitálny zoom (x) | Neuvedené |
| Zorné pole (horizontálne) | 11,0° |
| Zorné pole (vertikálne) | 8,8° |
| Zorné pole (uhlopriečka) | 14,0° |
| Zobraziť | |
| Typ | TY SI |
| Rozlíšenie (pixel) | 1920*1080 |
| Režim scény | Mesto/dážď/les |
| Režim tváre | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RED-HOT/IN-HOT/SKY |
| Foto / Video | |
| Rozlíšenie fotografie (v pixeloch) | 1024*768 |
| Formát fotografie | .JPG |
| Rozlíšenie videa (v pixeloch) | 1024*768 |
| Formát videa | .mp4 |
| Úložisko (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) |
| Obrazový engine | IREA Pard |
| Hlavné funkcie | |
| Rozsah detekcie LRF (m/yd) | 1000/1200 |
| Balistická kalkulačka | Nie |
| Obraz v obraze | Nie |
| Sebamotivované nahrávanie | Áno |
| Nahrávanie v slučke | Áno |
| Mikrofón | Áno |
| Upgrade firmvéru | Áno |
| Spojenie | |
| USB typu C | Áno |
| Wi-Fi | Áno |
| Podporované aplikácie | PardVision2 |
| Napájanie | |
| Typ batérie | Lítium-iónová 18650*1 |
| Výstupné napätie (V) | 3,7 |
| Prevádzková doba (h,max) | ≤5 |
| Externé napájanie (V) | USB typu C |
| Charakteristika prostredia | |
| Stupeň ochrany | IP67 |
| Prevádzková teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Odolnosť proti spätnému rázu (J) | 6000 |
| Materiál | |
| Bývanie | Hliníková zliatina |
| Meranie | |
| Rozmer produktu/s LRF (D * Š * V, mm) | 140*60*78 |
| SZ/ks (s LRF, g) | 424 |
















